性能 |
|
测量原理 | 热磁式氧气传感器
|
气体 | 过程气体取样,非冷凝,固体颗粒 < 3 μm
|
量程范围 | 氧气含量从 0-1% 一直到 0-50% 可选,特殊量程 80-100% 或者 90-100%
|
显示分辨率 | 0.01%
|
显示类型 | 背光 LCD
|
精度(不包括特殊量程) | < 量程的±1% 或者 ±0.02% 的氧气含量 , 取两者中数值大的一个
|
特殊量程的精度 (80/90 - 100%) | < 0.2% O2
|
响应时间 (T90) HSR功能需开启 | < 15 秒
|
重复性 | 量程的±0.2% 或者 0.01% O2 , 取两者中数值大的一个
|
线性 | 量程的±0.5% 或者 0.05% O2 , 取两者中数值大的一个
|
零点稳定性 | 每月量程的±0.25%
|
满量程稳定性 | 每月量程的±0.25%
|
样气流量 | 100-600 ml/min
|
流量影响 (300ml/min下校验) | <量程的 1%="" , 在 100-600ml/min 流量范围内
|
样气压力 | 0-3 barg (43 psig)
|
样气温度 | 0-45°C (*高可到55°C,但须匹配更高设定温度的取样室)
|
取样室温度 | 标准 50°C (55°C 和 60°C 可选)
|
背景气 | 产品可以在用户指定的背景气中进行校验,以提高精度
|
输入/输出 |
|
模拟输入 | 2 路 4-20mA 输入 一路用于外置式传感器,可显示在屏幕上 另一路用于过程工况的动态补偿
|
模拟输出 | 2 路 4-20mA 输出 (隔离式)
|
输出范围 | **路范围和仪表的校验范围一致,**路可在**路范围内任意设置。
|
报警 | 2 路 单刀双掷型 (SPCO) 继电器,数值报警(250 V, *大5 A)
|
数据采集 | 用户可通过数字通讯采集分析仪的输出信号,而本机则可以存储40个报警点和氧气含量读数的*大*小值,这些数据都带有日期和时间说明
|
数字通讯 | 基于RS485协议的MODBUS RTU
|
供电电源 | 24 V DC; *大1.5 A
|
工作条件 |
|
环境温度 | -20°C ~ +55°C (取决于设定值)
|
机械指标 |
|
预热时间 | < 30 分钟
|
稳定时间 | 15 分钟
|
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h)
|
重量 | 9.7 kg
|
气路材质 | 316 & 430F 不锈钢,硼硅玻璃,铂金, 3M 2216胶水
|
密封圈材质 | 氟橡胶,硅或者合成橡胶
|
气路连接 | 1/4" NPT,1/4" 管路 或者 6mm 管路 3M,2216胶水
|
防护等级 | IP66, NEMA 4X
|
危险区域认证 |
|
ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T3 Gb
|
IEC Ex | II 2 D Ex tb IIIC T137°C Db IP66 T amb -40°C ~ +55°C
|
量程的>